ROV
簡要描述:CHINOOK是一款工業(yè)觀察級具有廣泛功能的ROV。探索深度可到標(biāo)準(zhǔn)300米。CHINOOK 作為一個工業(yè)設(shè)備,提供了一個緊湊但仍然非常穩(wěn)定的平臺,由于其緊湊的體積,他能夠在狹小的場所中工作,并且在不使用時方便的存放。橫梁框架的交錯設(shè)計能夠使得ROV能夠讓兩人輕松處理。而對于更高的靈活性,可通過添加附件,比如額外的推進器,定位系統(tǒng)或者輔助搜索工具,操縱器等等。
更新時間:2022-07-15
產(chǎn)品型號: CHINOOK
廠商性質(zhì):代理商
瀏覽次數(shù):943
加拿大SEAMOR Marine公司——CHINOOK ROV
產(chǎn)品介紹
CHINOOK是一款工業(yè)觀察級具有廣泛功能的ROV。探索深度可到標(biāo)準(zhǔn)300米。CHINOOK 作為一個工業(yè)設(shè)備,提供了一個緊湊但仍然非常穩(wěn)定的平臺,由于其緊湊的體積,他能夠在狹小的場所中工作,并且在不使用時方便的存放。橫梁框架的交錯設(shè)計能夠使得ROV能夠讓兩人輕松處理。而對于更高的靈活性,可通過添加附件,比如額外的推進器,定位系統(tǒng)或者輔助搜索工具,操縱器等等。
主要特點
直觀的控制臺
高分辨率彩色攝像機
最大 1500W 低功耗
變速以及方向控制
手動與自動對焦攝像頭
深度達(dá) 300 米水深(可選 600 米)
最長可配備 2000 米光纖電纜
自動定深以及自動定向
漏電自檢以及過熱報警
與 LCD 顯示器一同集成的數(shù)字化控制器
配置參數(shù)
主機機體 | 尺寸(長 x 寬 x 高) | 686mm x 384mm x 406mm (27"x15.1"x16") |
耐壓深度 | 300 米 | |
空載重量 | 33Kg | |
框架材料 | PET 材質(zhì),具有非常好的抗沖擊性和耐腐蝕性,高強度,不銹鋼緊固件; | |
功耗 | 最大 1500W | |
傳感器 | 航向傳感器、深度傳感器、橫搖和縱搖傳感器 | |
指示器 | 泄露與溫度警報和指示器;推進器失速警報和指示器 | |
工作溫度 | -10 - 40 度 | |
臍帶纜 | 芯線 | 四根 AWG24 多芯銅導(dǎo)線,兩對 AWG28 的銅雙絞線, 四根單模光纖 |
直徑 | 10mm | |
長度 | 最長可選 2000 米 | |
浮性 | 在淡水中中性零浮力,在海水中為正浮力 | |
斷裂強度 | 700kg 斷裂應(yīng)力 | |
纜繩絞車 | 標(biāo)配手動絞車 | |
顯示單元 | 顯示器 | 15 寸 LCD 液晶顯示屏 硬盤存儲,陽光下可讀 |
防水保護 | 防水等級 IP67 | |
推進器 | 動力 | 有刷直流驅(qū)動,能夠線性調(diào)節(jié) |
配置 | l 水平方向 4 個 l 垂直/側(cè)向 2 個 l 功率 150W l 耐壓深度 300 米 | |
推力 | 每個 6.8kg | |
免維護 | 整體免維護設(shè)計,軸封使用壽命長達(dá) 700 小時 | |
推進器航速 | 3 節(jié) | |
控制單元 | 控制面板 | l 操作界面全中文 l 控制臺內(nèi)有各種控制按鈕,用于 ROV 的實時操控 l 控制手柄操作面板集成,控制手柄為獨立的兩套操縱桿,推進器的增益有旋鈕可調(diào),便于實現(xiàn) ROV 姿態(tài)的細(xì)節(jié)微調(diào) l 供電單元配有斷路器,導(dǎo)線絕緣監(jiān)視等保護措施 |
防水保護 | 防水等級 IP67 | |
硬件系統(tǒng)環(huán)境 | 獨立 ATMEL 系統(tǒng) | |
控制按鈕 | 控制臺內(nèi)有各種控制按鈕,用于 ROV 的實時操控 | |
攝像機和照明燈 | 分辨率 | 標(biāo)準(zhǔn)廣播制式清晰度,700 水平 TV 線 |
對焦 | 手動或自動 | |
變焦 | 3 倍光學(xué)變焦,32 倍數(shù)碼變焦 | |
俯仰范圍 | 180°調(diào)節(jié) 可搭載輔助傳感器 | |
靈敏度 | 0.5lux | |
照明燈亮度 | 高強亮度 LED 共計:4800 流明。亮度可調(diào) | |
照明燈轉(zhuǎn)動范圍 | 與攝像機同步轉(zhuǎn)動,180°調(diào)節(jié) | |
后視攝像機 | 定焦攝像機(彩色,定焦)前后攝像機可且切換 | |
供電單元 | 輸入 | 220VAC 市電 |
輸出 | 350VDC, 最大 1500w | |
防水保護 | 防水等級 IP67 |
可搭載輔助傳感器
? 航向傳感器
? 深度傳感器
? 姿態(tài)傳感器
? 超短基線定位設(shè)備
? 輔助高亮 LED 燈
? 雙功能機械臂
- 上一篇:SWiFT SVP聲速剖面儀
- 下一篇:RCM Blue多普勒海流計